| Sezon | Tornova | Taxim | Leyiz | Asîst | ||
| 2025/2026 | Italy. Serie C. Group B | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | Primavera 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | Italy. Serie B | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Italy. Serie B | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | Italy. Serie B | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Italy. Serie B | 14 | 1 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | Italy. Serie B | 31 | 2 | 6 | 5 | |
| 2020/2021 | Italy. Serie B | 24 | 1 | 5 | 1 | |
| 2019/2020 | Italy. Serie B | 35 | 3 | 17 | 5 | |
| 2018/2019 | Italy. Serie B | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 2018/2019 | Italy. Serie B | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Italy. Serie B | 38 | 4 | 13 | 2 | |
| 2016/2017 | Italy. Serie B | 13 | 2 | 2 | 2 | |
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015/2016 | Italy. Serie B | 14 | 1 | 2 | 2 | |
| 2015/2016 | Italy. Serie B | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | Italy. Serie B | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | Italy. Serie B | 22 | 0 | 1 | 1 | |
| 2013/2014 | Italy. Serie B | 34 | 0 | 9 | 4 | |
| 2012/2013 | Italy. Serie B | 20 | 0 | 1 | 4 | |
| 2011/2012 | Italy. Serie B | 19 | 0 | 4 | 2 | |
| 2009/2010 | Italy. Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kominek | 366 | 16 | 75 | 36 |
24.09.2025
|
Tesirdarê azad
| |||
11.08.2023
|
?
| |||
30.06.2023
|
Hatneva kîrêtîyê
| |||