White team
| # | تیم | MP | W | D | L | گل های زده شده | گل های خورده شده | اختلاف گل | امتیازات | فرم |
| 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 42 | ||
| 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 40 | ||
| 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 36 | ||
| 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 35 | ||
| 5 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 34 | ||
| 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 30 | ||
| 8 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 27 |
Promotion - Indonesia. IBL (Play-off: Round of 4)
Promotion - Indonesia. IBL (Play-off: Round of 8)
Red Group
| # | تیم | MP | W | D | L | گل های زده شده | گل های خورده شده | اختلاف گل | امتیازات | فرم |
| 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 41 | ||
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 36 | ||
| 3 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 32 | ||
| 4 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 31 | ||
| 5 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 31 | ||
| 6 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 28 | ||
| 7 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 27 | ||
| 8 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 25 |
Promotion - Indonesia. IBL (Play-off: Round of 4)
Promotion - Indonesia. IBL (Play-off: Round of 8)