| فصل | تورنمنت | تیم | بازی ها | دقیقه | امتیازات | کمتر | پاس گل ها | توپ دزدی ها |
| 2021/2022 | ترکیه. TBL | 12 | 15.1 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | |
| 2021/2022 | ترکیه. TBL | 10 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | ترکیه. TBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 18 | 10.3 | 3.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | |
| 2018/2019 | ترکیه. TBL | 32 | 25.5 | 10.2 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | |
| 2017/2018 | ترکیه. TBL | 23 | 23 | 7.9 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | |
| 2017/2018 | ترکیه. TBL | 6 | 13.3 | 4 | 1.5 | 2 | 0.3 | |
| مجموع | 105 | 88.6 | 28.9 | 8.7 | 9 | 3 |
01.01.2022
|
?
| |||
22.11.2018
|
خریده
| |||
11.11.2017
|
بازگشت از قرض
| |||
25.09.2017
|
قرض
| |||