| משחק | 1 מחצית | 2 מחצית | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| משחק | 1 מחצית | 2 מחצית | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| שחקן | קבוצה | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | כ.א. | כ.צ. | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 1 | 1 | 7.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 | 2 | 1 | 59 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 86.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 7.44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 6.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 5.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| לידס יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 75.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 7.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.64 | 5 | 2 | 0 | 1 | 36 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סטוק סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9
|
כללי
|
9
|
5
|
משחק פתוח
|
6
|
3
|
מצב נייח
|
2
|
0
|
התקפה נגדית
|
1
|
0
|
עונשין
|
0
|
1
|
שער עצמי
|
0
|
13.4
|
בעיטות לשער
|
18.3
|
1.3
|
שערים
|
1.5
|
9%
|
יחס הבקעה
|
8%
|
| # | קבוצה | מש' | נצחונות | ת | הפסד | ה.ש. | נק' | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 31 | 4 | 11 | 89 - 41 | +48 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 28 | 12 | 6 | 92 - 57 | +35 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 27 | 9 | 10 | 81 - 43 | +38 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 87 - 63 | +24 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 21 | 12 | 13 | 70 - 47 | +23 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 21 | 10 | 15 | 79 - 64 | +15 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 19 | 13 | 14 | 68 - 60 | +8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 20 | 9 | 17 | 71 - 62 | +9 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 17 | 13 | 16 | 70 - 59 | +11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 18 | 9 | 19 | 56 - 67 | -11 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 17 | 11 | 18 | 53 - 51 | +2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 19 | 5 | 22 | 53 - 70 | -17 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 16 | 11 | 19 | 45 - 55 | -10 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 59 - 65 | -6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 13 | 17 | 16 | 61 - 61 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 16 | 8 | 22 | 52 - 54 | -2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 - 60 | -11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 15 | 11 | 20 | 47 - 58 | -11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 60 - 74 | -14 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 15 | 8 | 23 | 44 - 68 | -24 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 13 | 12 | 21 | 59 - 70 | -11 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 13 | 11 | 22 | 50 - 65 | -15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 9 | 18 | 19 | 48 - 77 | -29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 5 | 12 | 29 | 37 - 89 | -52 | 27 |