Detalji ukratko
| Datum | Turnir | Sudionici | Vrijeme | Rezultat | |||
| 03. 10. 2025. | President's Cup | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. 06. 2025. | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. 06. 2025. | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. 05. 2025. | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 09. 05. 2025. | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 04. 05. 2025. | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 01. 05. 2025. | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 |
| Sezona | Turnir | Tim | Igara | Asi | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie B | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 36 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 34 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 31 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
| 2017/2018 | Italy. Serie A | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 | Italy. Serie A | 37 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 2015/2016 | Italy. Serie B | 41 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 2014/2015 | Italy. Serie B | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2013/2014 | Italy. Serie C. Group C | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2012/2013 | Italy. Serie C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 368 | 7 | 19 | 68 | 2 |
09.09.2025
|
?
| |||
30.08.2024
|
Kupljeno
| |||
30.06.2018
|
Povratak s posudbe
| |||