Detail singkat
| Musim | Turnamen | Tim | Permainan | Ast | |||
| 2024/2025 | Kejuaraan Portugal. Primeira Liga | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | Kejuaraan Portugal. Primeira Liga | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | Kejuaraan Portugal. Primeira Liga | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 2021/2022 | Bundesliga | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Bundesliga | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2019/2020 | Bundesliga | 25 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 2019/2020 | Liga Utama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Liga Utama | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Liga Utama | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | Liga Utama | 28 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 2015/2016 | Liga Utama | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | Liga Utama | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 219 | 7 | 12 | 34 | 3 |
01.07.2022
|
Dibeli
| |||
07.08.2019
|
Dibeli
| |||
18.07.2017
|
Dibeli
| |||