| 매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 |
| 매치 | 1 하프 | 2 하프 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 |
| 선수 | 팀 | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 7.05 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 7.39 | 4 | 0 | 3 | 3 | 41 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 1 | 0 | 7.98 | 4 | 1 | 3 | 2 | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 1 | 0 | 7.51 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.39 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프레스턴 노스 엔드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 2 | 0 | 8.22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 48 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 7.58 | 1 | 0 | 1 | 2 | 87 | 81.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 7.06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 95.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 6.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브리스틀 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36
|
종합
|
26
|
22
|
오픈 플레이
|
15
|
8
|
세트피스
|
8
|
3
|
역습
|
1
|
3
|
페널티
|
2
|
0
|
자책골
|
0
|
14.8
|
골 시도
|
12.1
|
1.6
|
골
|
1.1
|
10%
|
골 전환율
|
9%
|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골(수) 차 | 포인트 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 29 | 13 | 4 | 95 - 30 | +65 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 28 | 16 | 2 | 69 - 16 | +53 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 28 | 8 | 10 | 63 - 36 | +27 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 21 | 13 | 12 | 58 - 44 | +14 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 20 | 9 | 17 | 64 - 58 | +6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 17 | 17 | 12 | 59 - 55 | +4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 19 | 9 | 18 | 53 - 48 | +5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 18 | 12 | 16 | 47 - 49 | -2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 15 | 19 | 12 | 57 - 47 | +10 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 18 | 10 | 18 | 64 - 56 | +8 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 17 | 10 | 19 | 51 - 56 | -5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 15 | 13 | 18 | 60 - 69 | -9 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 14 | 15 | 17 | 71 - 68 | +3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 16 | 9 | 21 | 53 - 61 | -8 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 14 | 14 | 18 | 53 - 63 | -10 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 14 | 12 | 20 | 58 - 71 | -13 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 13 | 14 | 19 | 49 - 65 | -16 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 12 | 15 | 19 | 45 - 62 | -17 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 13 | 11 | 22 | 48 - 56 | -8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 10 | 20 | 16 | 48 - 59 | -11 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 12 | 13 | 21 | 44 - 54 | -10 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 13 | 10 | 23 | 45 - 69 | -24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 11 | 13 | 22 | 51 - 88 | -37 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 9 | 17 | 20 | 48 - 73 | -25 | 44 |