Ba détails en bref
| Date | Tournoi | Ba participants | Ngonga | Total | |||
| 08/12/2025 | Italy. Serie B | 79' | 0 | 1 | 0 | ||
| 04/12/2025 | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 29/11/2025 | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/11/2025 | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/11/2025 | Italy. Serie B | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
| 02/11/2025 | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/10/2025 | Italy. Serie B | 59' | 0 | 0 | 1 | ||
| 04/10/2025 | Italy. Serie B | 16' | 0 | 0 | 0 | ||
| 30/09/2025 | Italy. Serie B | 90' | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Tournoi | Lisanga | Masano | Assistants | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie B | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | Italy. Serie B | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | Italy. Serie B | 34 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 37 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2020/2021 | Italy. Serie B | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | Italy. Serie B | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Italy. Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Greece. SuperLeague | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | Greece. SuperLeague | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 210 | 1 | 2 | 40 | 3 |
30.06.2026
|
Retour ya niongo
| |||
17.07.2025
|
ya niongo
| |||
14.07.2024
|
Somba
| |||