| Data | Turneu | Participanți | Oră | Rezultat | |||
| 09.11.2025 | Division 2 | 29' | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.10.2025 | Division 2 | 6' | 0 | 1 | 0 | ||
| 26.10.2025 | Division 2 | 21' | 0 | 1 | 0 |
| Data | Turneu | Participanți | Oră | Rezultat | |||
| 09.11.2025 | Division 2 | 29' | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.10.2025 | Division 2 | 6' | 0 | 1 | 0 | ||
| 26.10.2025 | Division 2 | 21' | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Turneu | Echipă | Jocuri | ||
| 2025/2026 | Division 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 2024/2025 | Division 2 | 15 | 1 | 3 | |
| 2024/2025 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Division 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2023/2024 | Premier liga | 14 | 0 | 6 | |
| 2022/2023 | Division 2 | 15 | 3 | 9 | |
| 2021/2022 | Division 2 | 24 | 3 | 6 | |
| 2020/2021 | Campionatul Poloniei. Liga 3 | 10 | 13 | 0 | |
| 2019/2020 | Campionatul Poloniei. Liga 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | Prima divizie | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 89 | 22 | 27 |
01.01.2025
|
Jucător liber
| |||
01.07.2023
|
Jucător liber
| |||
01.07.2020
|
Cumpărat
| |||