| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 7 | 3 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Игрок | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
| Гранада | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 87.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 6.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 93.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гранада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 1 | 0 | 8.37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 86 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 96.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Жирона | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 7.51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 129 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 6.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 2 | 0 | 9.4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Жирона | 3 | 0 | 9.94 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Жирона | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Жирона | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 1 | 0 | 7.89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53
|
Всего
|
24
|
41
|
С игры
|
13
|
5
|
Со стандартных положений
|
5
|
2
|
С контратаки
|
2
|
5
|
Пенальти
|
3
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
1
|
13
|
Удары
|
12.4
|
2.8
|
Забитые мячи
|
1.3
|
21%
|
Процент реализации
|
10%
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 29 | 8 | 1 | 87 - 26 | +61 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 26 | 7 | 5 | 79 - 44 | +35 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 25 | 6 | 7 | 85 - 46 | +39 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 24 | 4 | 10 | 70 - 43 | +27 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 38 | 19 | 11 | 8 | 61 - 37 | +24 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 16 | 12 | 10 | 51 - 39 | +12 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 14 | 15 | 9 | 48 - 45 | +3 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 14 | 11 | 13 | 65 - 65 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 13 | 10 | 15 | 40 - 45 | -5 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 12 | 10 | 16 | 36 - 46 | -10 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 - 56 | -11 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 38 | 10 | 13 | 15 | 42 - 54 | -12 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 10 | 11 | 17 | 46 - 57 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 10 | 11 | 17 | 48 - 54 | -6 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 8 | 16 | 14 | 33 - 44 | -11 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 10 | 10 | 18 | 33 - 47 | -14 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 38 | 8 | 14 | 16 | 29 - 48 | -19 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 38 | 6 | 15 | 17 | 26 - 55 | -29 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 3 | 12 | 23 | 43 - 75 | -32 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 4 | 9 | 25 | 38 - 79 | -41 | 21 |