| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 |
| Игрок | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 82.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 5.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 7.51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Чайкур Ризеспор | 2 | 0 | 7.92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 5.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чайкур Ризеспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | 2 | 1 | 72 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 65 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.89 | 3 | 3 | 1 | 0 | 61 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 72 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 1 | 0 | 8.54 | 6 | 2 | 1 | 3 | 75 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 1 | 0 | 8.37 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касымпаша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19
|
Всего
|
12
|
11
|
С игры
|
8
|
6
|
Со стандартных положений
|
2
|
0
|
С контратаки
|
2
|
2
|
Пенальти
|
0
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
16.8
|
Удары
|
11.8
|
2.1
|
Забитые мячи
|
1.5
|
12%
|
Процент реализации
|
12%
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 33 | 3 | 2 | 92 - 26 | +66 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 31 | 6 | 1 | 99 - 31 | +68 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 21 | 4 | 13 | 69 - 50 | +19 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 18 | 7 | 13 | 57 - 43 | +14 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
|
--
| 38 | 16 | 8 | 14 | 62 - 65 | -3 | 56 | |||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 16 | 8 | 14 | 52 - 47 | +5 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 14 | 12 | 12 | 47 - 54 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 12 | 16 | 10 | 53 - 50 | +3 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 14 | 8 | 16 | 48 - 58 | -10 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 12 | 13 | 13 | 44 - 49 | -5 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 38 | 12 | 8 | 18 | 50 - 57 | -7 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
--
|
--
| 38 | 10 | 14 | 14 | 54 - 61 | -7 | 44 | |||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 11 | 10 | 17 | 42 - 52 | -10 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 11 | 12 | 15 | 44 - 57 | -13 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 9 | 14 | 15 | 45 - 52 | -7 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 9 | 14 | 15 | 40 - 53 | -13 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
|
--
| 38 | 8 | 16 | 14 | 46 - 52 | -6 | 40 | |||||||||||||||||||
| 18 |
--
|
--
| 38 | 10 | 10 | 18 | 49 - 52 | -3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 9 | 10 | 19 | 42 - 73 | -31 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 4 | 7 | 27 | 27 - 80 | -53 | 16 |