| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
| Игрок | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | 4 | 0 | 80 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 1 | 0 | 6.85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.77 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 68.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 1 | 0 | 7.62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.83 | 5 | 1 | 3 | 2 | 72 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 59 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 7.13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 55 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трабзонспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12
|
Всего
|
14
|
4
|
С игры
|
10
|
5
|
Со стандартных положений
|
1
|
1
|
С контратаки
|
0
|
1
|
Пенальти
|
2
|
1
|
Мяч в свои ворота
|
1
|
14.5
|
Удары
|
11
|
1.5
|
Забитые мячи
|
1.8
|
10%
|
Процент реализации
|
15%
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 33 | 3 | 2 | 92 - 26 | +66 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 31 | 6 | 1 | 99 - 31 | +68 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 21 | 4 | 13 | 69 - 50 | +19 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 18 | 7 | 13 | 57 - 43 | +14 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
|
--
| 38 | 16 | 8 | 14 | 62 - 65 | -3 | 56 | |||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 16 | 8 | 14 | 52 - 47 | +5 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 14 | 12 | 12 | 47 - 54 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 12 | 16 | 10 | 53 - 50 | +3 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 14 | 8 | 16 | 48 - 58 | -10 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 12 | 13 | 13 | 44 - 49 | -5 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 38 | 12 | 8 | 18 | 50 - 57 | -7 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
--
|
--
| 38 | 10 | 14 | 14 | 54 - 61 | -7 | 44 | |||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 11 | 10 | 17 | 42 - 52 | -10 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 11 | 12 | 15 | 44 - 57 | -13 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 9 | 14 | 15 | 45 - 52 | -7 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 9 | 14 | 15 | 40 - 53 | -13 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
|
--
| 38 | 8 | 16 | 14 | 46 - 52 | -6 | 40 | |||||||||||||||||||
| 18 |
--
|
--
| 38 | 10 | 10 | 18 | 49 - 52 | -3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 9 | 10 | 19 | 42 - 73 | -31 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 4 | 7 | 27 | 27 - 80 | -53 | 16 |