| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Игрок | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 87.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 5.77 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройял Антверпен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 7.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 86.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 91.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 83 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Генк | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 7.51 | 3 | 1 | 0 | 4 | 92 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 2 | 0 | 8.91 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 7.54 | 3 | 2 | 1 | 2 | 57 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 7.29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Генк | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 6.15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
Всего
|
19
|
9
|
С игры
|
16
|
3
|
Со стандартных положений
|
1
|
1
|
С контратаки
|
2
|
2
|
Пенальти
|
0
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
17.6
|
Удары
|
15.5
|
2.1
|
Забитые мячи
|
2.4
|
12%
|
Процент реализации
|
15%
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||
| 1 |
--
| 30 | 21 | 5 | 4 | 55 - 33 | +22 | 68 | ||||||||||||||||
| 2 |
--
| 30 | 17 | 8 | 5 | 65 - 36 | +29 | 59 | ||||||||||||||||
| 3 |
--
| 30 | 15 | 10 | 5 | 49 - 25 | +24 | 55 | ||||||||||||||||
| 4 |
--
| 30 | 15 | 6 | 9 | 50 - 27 | +23 | 51 | ||||||||||||||||
| 5 |
--
| 30 | 12 | 10 | 8 | 47 - 32 | +15 | 46 | ||||||||||||||||
| 6 |
--
| 30 | 11 | 12 | 7 | 41 - 33 | +8 | 45 | ||||||||||||||||
| 7 |
--
| 30 | 10 | 9 | 11 | 22 - 35 | -13 | 39 | ||||||||||||||||
| 8 |
--
| 30 | 10 | 8 | 12 | 45 - 40 | +5 | 38 | ||||||||||||||||
| 9 |
--
| 30 | 10 | 7 | 13 | 50 - 49 | +1 | 37 | ||||||||||||||||
| 10 |
--
| 30 | 10 | 7 | 13 | 36 - 36 | 0 | 37 | ||||||||||||||||
| 11 |
--
| 30 | 8 | 13 | 9 | 28 - 33 | -5 | 37 | ||||||||||||||||
| 12 |
--
| 30 | 8 | 8 | 14 | 33 - 51 | -18 | 32 | ||||||||||||||||
| 13 |
--
| 30 | 7 | 11 | 12 | 29 - 44 | -15 | 32 | ||||||||||||||||
| 14 |
--
| 30 | 7 | 10 | 13 | 41 - 56 | -15 | 31 | ||||||||||||||||
| 15 |
--
| 30 | 7 | 5 | 18 | 28 - 55 | -27 | 26 | ||||||||||||||||
| 16 |
--
| 30 | 3 | 9 | 18 | 26 - 60 | -34 | 18 |