Краткие сведения
| Дата | Турнир | Участники | Время | Итог | |||
| 07.12.2025 | Высшая лига | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.11.2025 | Высшая лига | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.11.2025 | Высшая лига | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.11.2025 | Высшая лига | 90' | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Турнир | Команда | Игр | ||
| 2025/2026 | Высшая лига | 15 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Высшая лига | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Первый дивизион | 3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Высшая лига | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Первый дивизион | 3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Высшая лига | 4 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Первый дивизион | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Высшая лига | 26 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Высшая лига | 34 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | Высшая лига | 25 | 0 | 1 | |
| 2018/2019 | Первый дивизион | 36 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 | Высшая лига | 18 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Второй дивизион | 12 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Высшая лига | 12 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | Первый дивизион | 4 | 0 | 0 | |
| Всего | 195 | 8 | 1 |
30.06.2026
|
Возвращение из аренды
| |||
15.07.2025
|
Аренда
| |||
01.07.2021
|
Покупка
| |||