| Date | Tournament | Participants | Time | Result | |||
| 01/07/2563 | Germany. 3. Liga | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/06/2563 | Germany. 3. Liga | 72' | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/06/2563 | Germany. 3. Liga | 45' | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/06/2563 | Germany. 3. Liga | 90' | 0 | 0 | 0 |
| Date | Tournament | Participants | Time | Result | |||
| 01/07/2563 | Germany. 3. Liga | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/06/2563 | Germany. 3. Liga | 72' | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/06/2563 | Germany. 3. Liga | 45' | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/06/2563 | Germany. 3. Liga | 90' | 0 | 0 | 0 |
| Season | Tournament | Team | Games | Ast | |||
| 2019/2020 | Germany. 3. Liga | 25 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| 2018/2019 | Germany. 3. Liga | 19 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
| 2017/2018 | Germany. 3. Liga | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2016/2017 | Germany. 3. Liga | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2015/2016 | เยอรมนี บุนเดิสลีกา 2 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2014/2015 | เยอรมนี บุนเดิสลีกา 2 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 2013/2014 | ลีกระดับภูมิภาคสเปน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | บุนเดิสลีกา | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2012/2013 | เยอรมนี บุนเดิสลีกา 2 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 2011/2012 | เยอรมนี บุนเดิสลีกา 2 | 28 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 2010/2011 | Germany. 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 189 | 2 | 13 | 55 | 4 |
02.08.2018
|
Free agent
| |||
01.07.2016
|
Free agent
| |||