| Date | Tournament | Participants | Time | Result | |||
| 07/12/2568 | พรีเมียร์ลีก | 45' | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/11/2568 | ชิงถ้วยฟุตบอลรัสเซีย | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/11/2568 | พรีเมียร์ลีก | 21' | 0 | 0 | 0 | ||
| 05/10/2568 | พรีเมียร์ลีก | 9' | 0 | 0 | 0 |
| Date | Tournament | Participants | Time | Result | |||
| 07/12/2568 | พรีเมียร์ลีก | 45' | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/11/2568 | ชิงถ้วยฟุตบอลรัสเซีย | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/11/2568 | พรีเมียร์ลีก | 21' | 0 | 0 | 0 | ||
| 05/10/2568 | พรีเมียร์ลีก | 9' | 0 | 0 | 0 |
| Season | Tournament | Team | Games | Ast | |||
| 2025/2026 | พรีเมียร์ลีก | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | ซูเปอร์ลีก้า | 29 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | ซูเปอร์ลีก้า | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | ซูเปอร์ลีก้า | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | ซูเปอร์ลีก้า | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2021/2022 | ซูเปอร์ลีก้า | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | ซูเปอร์ลีก้า | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 2019/2020 | ซูเปอร์ลีก้า | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | ซูเปอร์ลีก้า | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Total | 189 | 8 | 18 | 23 | 2 |
01.07.2025
|
Bought
| |||
15.08.2024
|
Bought
| |||
21.01.2019
|
Free agent
| |||