Brief details
| Season | Tournament | Team | Games | Ast | |||
| 2025 | สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | 36 | 21 | 6 | 6 | 0 | |
| 2024 | สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | 31 | 14 | 5 | 8 | 0 | |
| 2023 | สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | สเปน ลาลิกา | 24 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 2021/2022 | สเปน ลาลิกา | 30 | 10 | 2 | 11 | 0 | |
| 2020/2021 | สเปน ลาลิกา | 35 | 5 | 3 | 9 | 0 | |
| 2019/2020 | สเปน ลาลิกา | 27 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| 2018/2019 | สเปน ลาลิกา | 36 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
| 2017/2018 | สเปน ลาลิกา | 33 | 8 | 2 | 8 | 0 | |
| 2016/2017 | สเปน ลาลิกา | 26 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | สเปน ลาลิกา | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | สเปน ลาลิกา | 27 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| 2013/2014 | สเปน ลาลิกา | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 2012/2013 | สเปน ลาลิกา | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | สเปน ลาลิกา | 32 | 0 | 2 | 13 | 1 | |
| 2010/2011 | สเปน ลาลิกา | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 2009/2010 | สเปน ลาลิกา | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2008/2009 | สเปน เซกุนด้า ดิวิซิโอ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 463 | 91 | 34 | 108 | 4 |
20.07.2023
|
Free agent
| |||
01.07.2012
|
Bought
| |||
30.06.2009
|
Return from loan
| |||