Brief details
| Season | Tournament | Team | Games | Ast | ||
| 2025/2026 | อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | 15 | 1 | 6 | 3 | |
| 2024/2025 | อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | 38 | 7 | 20 | 3 | |
| 2023/2024 | อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | 25 | 6 | 9 | 2 | |
| 2022/2023 | อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | 38 | 8 | 9 | 5 | |
| 2021/2022 | อังกฤษ พรีเมียร์ลีก | 35 | 7 | 4 | 4 | |
| 2020/2021 | การแข่งขันชิงแชมป์อังกฤษ | 47 | 10 | 8 | 3 | |
| 2019/2020 | การแข่งขันชิงแชมป์อังกฤษ | 45 | 7 | 16 | 3 | |
| 2019/2020 | ลีก 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | ลีก 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ลีก 2 | 35 | 3 | 10 | 6 | |
| 2017/2018 | ลีก 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 285 | 49 | 83 | 29 |
21.07.2025
|
Bought
| |||
05.08.2019
|
Bought
| |||