| Maç | 1 Devre | 2 Devre | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Maç | 1 Devre | 2 Devre | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Takım | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 82.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 53 | 85.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 5.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.97 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 2 | 3 | 64 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.78 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47 | 86.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 8.59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 53 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 8.87 | 4 | 3 | 1 | 2 | 58 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 7.97 | 3 | 1 | 0 | 3 | 61 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 7.9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 46 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32
|
Toplam
|
17
|
25
|
Açık oyun
|
11
|
4
|
Set parçası
|
2
|
0
|
Kontra atak
|
0
|
1
|
Penaltı
|
2
|
2
|
Kendi kalesine gol
|
2
|
21
|
Şutlar
|
18.9
|
4
|
Goller
|
2.1
|
%19
|
Gerçekleşme yüzdesi
|
%11
|
| # | Takım | O | G | B | M | GF | Sayı | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 25 | 4 | 5 | 103 - 39 | +64 | 79 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 24 | 6 | 4 | 67 - 32 | +35 | 78 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 20 | 8 | 6 | 76 - 38 | +38 | 68 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 18 | 10 | 6 | 62 - 45 | +17 | 64 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 16 | 9 | 9 | 58 - 37 | +21 | 57 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 34 | 15 | 9 | 10 | 62 - 49 | +13 | 54 | ||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 14 | 9 | 11 | 57 - 55 | +2 | 51 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 12 | 7 | 15 | 51 - 46 | +5 | 43 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 12 | 7 | 15 | 42 - 57 | -15 | 43 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 10 | 11 | 13 | 43 - 51 | -8 | 41 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 11 | 8 | 15 | 37 - 54 | -17 | 41 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 - 43 | -4 | 39 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 10 | 9 | 15 | 40 - 53 | -13 | 39 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 9 | 11 | 14 | 42 - 63 | -21 | 38 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 8 | 9 | 17 | 34 - 58 | -24 | 33 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 6 | 8 | 20 | 34 - 56 | -22 | 26 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 6 | 7 | 21 | 44 - 74 | -30 | 25 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 4 | 10 | 20 | 23 - 64 | -41 | 22 |