摘要
| 賽季 | 錦標賽 | 球隊 | 遊戲 | 助攻 | |||
| 2025/2026 | 英格兰. 超级联赛 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | 英格兰. 超级联赛 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | 英格兰. 超级联赛 | 20 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| 2022/2023 | 英格兰. 超级联赛 | 28 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
| 2021/2022 | 英格兰. 超级联赛 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | 英格兰. 超级联赛 | 26 | 10 | 6 | 6 | 0 | |
| 2019/2020 | 英格兰. 超级联赛 | 36 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
| 2018/2019 | 英格蘭錦標賽 | 34 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
| 2017/2018 | 英格蘭錦標賽 | 30 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 2017/2018 | 英格兰. U21 职业发展联赛 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | 英格兰. U21 职业发展联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 英格蘭錦標賽 | 31 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 2015/2016 | 英格兰. 超级联赛 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 英格兰. U21 超级联赛 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 英格兰. U21 超级联赛 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 英格兰. 超级联赛 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 英格兰. 超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | First League | 37 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 2013/2014 | 英格兰. U21 超级联赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 總計 | 346 | 48 | 54 | 62 | 1 |
30.06.2026
|
租借回歸
| |||
12.08.2025
|
租借
| |||
05.08.2021
|
交易
| |||